
Tel: +44(0) 113 242 4747
Fax: +44(0) 113 242 4646
webenquiry@eurodirect.co.uk
EuroDirect is part of the Callcredit Information Group alongside GMAP Consulting, Callcredit, Legatio, DecisionMetrics & Broadsystem

CAMEO Welfare
CAMEO Welfare provides a unique way of profiling and understanding the UK population by looking at key deprivation indicators.
- CAMEO Welfare allows you to assess every postcode in the UK according to their overall level of deprivation and poverty.
- It takes into account location as a key discriminator and segments areas by their level of deprivation into 3 geographical areas:
- Cities
- Towns
- Rural Areas
- CAMEO Welfare comprises 28 different segments, where:
- 1 is the least deprived
- 28 is the most deprived
- This powerful classification has been built using Deprivation Statistics at Super Output level from Central Government and supplemented with additional geographical intelligence from EuroDirect.
- It covers a variety of aspects that contribute to deprivation including:
- Quality of Environment
- Levels of Crime
- General Health
- Levels of Unemployment
- Educational Attainment
- Income Levels
- A lookup table detailing the 28 CAMEO Welfare clusters and their associated characteristics can be found over the page.
CAMEO Welfare Code | % UK Households | Deprivation Index* (*100 = National Average) | Location | Levels of Crime | General Health | Educational Attainment | Quality of Environment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.52 | 19 | Town | Very Low | Very Good | Very High | Very Good |
2 | 3.39 | 20 | City | Very Low | Very Good | Very High | Very Good |
3 | 0.33 | 23 | Rural Area | Very Low | Very Good | Very High | Very Good |
4 | 5.35 | 34 | Town | Low | Very Good | High | Very Good |
5 | 3.41 | 35 | City | Low | Good | Very High | Good |
6 | 0.95 | 36 | Rural Area | Very Low | Very Good | Very High | Good |
7 | 5.03 | 46 | Town | Low | Good | High | Good |
8 | 1.48 | 47 | Rural Area | Very Low | Very Good | Very High | Good |
9 | 3.32 | 48 | City | Low | Good | High | Good |
10 | 4.89 | 57 | Town | Low | Good | High | Good |
11 | 3.54 | 58 | City | Below Average | Good | High | Good |
12 | 1.60 | 59 | Rural Area | Very Low | Good | High | Better Than Average |
13 | 3.81 | 71 | City | Below Average | Good | High | Poorer Than Average |
14 | 4.72 | 72 | Town | Low | Good | Above Average | Good |
15 | 1.43 | 73 | Rural Area | Very Low | Good | High | Average |
16 | 4.36 | 88 | City | Average | Better Than Average | Above Average | Poor |
17 | 0.99 | 89 | Rural Area | Very Low | Good | High | Poor |
18 | 4.74 | 90 | Town | Below Average | Better Than Average | Average | Better Than Average |
19 | 0.61 | 109 | Rural Area | Low | Better Than Average | Average | Poor |
20 | 4.85 | 110 | City | Above Average | Average | Average | Poor |
21 | 4.59 | 111 | Town | Average | Average | Below Average | Average |
22 | 5.83 | 140 | City | High | Poor | Below Average | Very Poor |
23 | 4.08 | 141 | Town | Above Average | Poor | Low | Poorer Than Average |
24 | 0.38 | 149 | Rural Area | Below Average | Poor | Low | Average |
25 | 6.42 | 182 | City | High | Poor | Low | Very Poor |
26 | 3.62 | 184 | Town | High | Poor | Very Low | Poor |
27 | 2.91 | 262 | Town | Very High | Very Poor | Very Low | Poor |
28 | 7.50 | 265 | City | Very High | Very Poor | Very Low | Very Poor |




